تماس با پشتیبانی تاسیسات کارت
09131873540
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS
مشخصات فنی
مشخصات فنی Calda Venezia 24KIS
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۶٫۳ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۳،۰۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۴٫۴۴ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۱،۰۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۵ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
| وزن خالص | kg | ۳۴ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۰۰ ۷۴۰ ۳۳۲ |
- برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz

