تماس با پشتیبانی تاسیسات کارت
09131873540
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| شرح | واحد | مقدار |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۳۱٫۹ |
| ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۷،۵۰۰ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۹٫۶۵ |
| ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۵،۵۰۰ |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | ۹۰ |
| حداکثر دمای آب مدار آب گرم | °C | ۶۰ |
| حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۵ |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
| قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
| قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
| قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
| قطر دودکش | cm | ۱۵ |
| وزن خالص | kg | ۳۴ |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
۴۵۰ ۷۴۰ ۳۳۲ |
- برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz

